Передача голоса в IP телефонии осуществляется в цифровом коде, так же как и передача данных. Преобразование аналогового сигнала в цифровой и наоборот делает АЦП (аналогово-цифровой преобразователь) и ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь), соответственно. А сам процесс называется кодированием или декодированием аналогового сигнала.
Существует большое количество методов кодирования аналогового сигнала. Наиболее популярным, является метод импульсно-кодовой модуляции (ИКМ) (Pulse Code Modulation, PCM) и его вариации.
Так же, кодирование сигнала должно обеспечивать эхоподавление. Сжатие голосового трафика позволяет экономить трафик, это очень важно, если вы имеете большое количество телефонных разговоров (подключений) одновременно. Еще одним из способов уменьшения трафика, является метод подавления пауз, т.е. когда в телефонном разговоре наступает пауза, пакеты не передаются в сеть.
Ниже представлена таблица с описанием основных аудио кодеков, которые применяются в IP телефонии.
- Битрейт(bit rate) – показывает, сколько бит прошло через коммуникационный канал в единицу времени. Обычно указывается в Кбит/с
- Частота дискретизации – частота взятия отсчетов непрерывного во времени сигнала при его дискретизации (в частности, аналого-цифровым преобразователем). Измеряется в герцах.
- Размер кадра – время между отправкой пакетов с информацией
- MOS (Mean Opinion Score) - усредненная оценка разборчивости речи, измеряется от 1 до 5.
Название | Стандарт | Описание | Битрейт (Кбит/с) | Частота дискретизации(кГц) | Размер кадра (мс) | MOS |
G.711 | ITU-T | Импульсно-Кодовая модуляция (ИКМ) (PCM) | 64 | 8 | Разный | 4.4 |
G.711.1 | ITU-T | Импульсно-Кодовая модуляция (ИКМ) (PCM) | 80-96 | 8 | Разный | 4.4 |
G.721 | ITU-T | Адаптивная дифференциальная импульсно-кодовая модуляция (AДИКМ) (ADPCM) | 32 | 8 | Разный | |
G.722 | ITU-T | Аудио-кодирование 7кГц в течении 64 Кбит/с | 64 | 16 | Разный | |
G.721.1 | ITU-T | Кодирование в 24 и 32 Кбит/с для громкой связи в системах с низкой потерей кадров | 24/32 | 16 | 20 | |
G.722.2 AMR-WB | ITU-T | Адаптивный кодек для разных битрейтов | 23.85/ 23.05/ 19.85/ 18.25/ 15.85/ 14.25/ 12.65/ 8.85/ 6.6 | 16 | 20 | |
G.723 | ITU-T | Адаптивная дифференциальная импульсно-кодовая модуляции для 24 и 40 Кбит/с | 24/40 | 8 | Разный | 3.87 |
G.723.1 | ITU-T | Кодек для мультимедийных телекоммуникаций, работающих на битрейтах 5,3 и 6,3 Кбит/с | 5.6/6.3 | 8 | 30 | 3.87 |
G.726 | ITU-T | Адаптивная дифференциальная импульсно-кодовая модуляции для 40, 32, 24 и 16 Кбит/с | 16/24/32/40 | 8 | Разный | 4.4 |
G.727 | ITU-T | Адаптивная дифференциальная импульсно-кодовая модуляции для 5, 4, 3 и 2 Кбит/с | Разнообразный | Разный | ||
G.728 | ITU-T | Кодирование речи на 16 Кбит/с по специальному закону | 16 | 8 | 2.5 | 3.61 |
G.729 | ITU-T | Кодирование речи на 8 Кбит/с по закону CS-ACELP | 8 | 8 | 10 | 4.07 |
G.729.1 | ITU-T | Кодирование речи на 8 Кбит/с по закону CS-ACELP | 8/ 12/ 14/ 16/ 18/ 20/ 22/ 24/ 26/ 28/ 30/ 32 | 8 | 10 | 4.07 |
GSM 06.10 | ETSI | Кодирование по закону RPE-LTP | 13 | 8 | 22.5 | 3.8 |
LPC10 | Правительство США | Кодирование по закону линейного предсказания | 2.4 | 8 | 22.5 | |
Speex | Open Source | Линейное предсказательное кодирование (ЛПК) | 8/16/32 | 2.15-24.6 (NB)4-44.2 (WB) | 30(NB)34(WB) | |
iLBC | Open Source | internet Low Bitrate Codec | 8 | 13.3 | 30 | 4.14 |
DoD CELP | Министерство обороны США | American Department of Defense (DoD) линейное предсказательное кодирование (ЛПК) | 4.8 | 30 | ||
EVRC | 3GPP2 | Кодек с плавающим битрейтом | 9.6/4.8/1.2 | 8 | 20 | |
DVI | Interactive Multimedia Association (IMA) | Адаптивная дифференциальная импульсно-кодовая модуляция (AДИКМ) (ADPCM) | 32 | Разнообразная | Разный | |
L16 | Open Source | Несжатая передача данных | 128 | Разнообразная | Разный | |
SILK | Skype | Super Wideband Audio Codec | 6-40 | Разнообразная | 20 |
Если вы в статье нашли ошибки или несоответствия, мы будем благодарны, если вы напишите нам о них в комментариях.